|
供应林蛙油
|
产品编号: |
P0229583 |
CAS号: |
|
分子式: |
|
分子量: |
|
EIENCS: |
|
  |
  |
规格 | 产地 | 年\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
统 | 东北 | 2004年 | | | | | | | | | | | 4000.0 | 4000.0 |
统 | 东北 | 2005年 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 | 4000.0 |
统 | 东北 | 2006年 | 4000.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 |
统 | 东北 | 2007年 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 |
统 | 东北 | 2008年 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 |
统 | 东北 | 2009年 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 5200.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 |
统 | 东北 | 2010年 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 | 2600.0 |
统 | 东北 | 2011年 | 2600.0 | | | |
询盘